CÓMO ARRANCAN LA PRÓXIMA TEMPORADA

Está concluida la serie regular de la temporada 2010/2011 de la Primera A de AFA. Sólo restan los adicionales, de desempate y promoción, que se jugarán a partir de este miércoles (22).

Sin embargo, a la luz de los resultados, se sabw cómo arrancarán los equipos que protagonizarán, desde agosto, el ciclo 2011/2012 de la máxima divisional de una de las plazas más jerarquizadas del fútbol mundial, como es la de Argentina.

Este es el cuadro de promedios:

EQUIPOS Prom PJ 09/10 10/11 PTS
Vélez 1,882 76 61 82 143
Estudiantes 1,842 76 71 69 140
Argentinos 1,671 76 73 54 127
Lanús 1,618 76 60 63 123
Banfield 1,579 76 73 47 120
Godoy Cruz 1,526 76 53 63 116
Newell's 1,461 76 69 42 111
Independiente 1,461 76 68 43 111
Arsenal 1,355 76 46 57 103
Colón 1,342 76 55 47 102
All Boys 1,342 38 -- 51 51
Boca 1,316 76 47 53 100
River 1,316 76 43 57 100
San Lorenzo 1,303 76 52 47 99
Racing 1,289 76 46 52 98
Olimpo 1,263 38 -- 48 48
Tigre 1,079 76 32 50 82
Gimnasia 0,921 76 37 33 70
Huracán 0,882 76 37 30 67

Comentarios

Entradas populares de este blog

¿OTRA VEZ EN CARRERA?

ADIÓS A JULIO OCHOA, UN GRANDE DEL FÚTBOL

UN DILEMA PARA DANIEL FLORIT